Machine bolt produced in carbon steel SAE 1010 – 1020, hot deep galvanized ASTM A -153

Home > Pole Line Hardware > Machine Bolt
Machine bolt produced in carbon steel SAE 1010 – 1020, hot deep galvanized ASTM A -153
Used in overhead power grid poles.
Technical and specific characteristics
Produced: Carbon steel SAE 1010 – 1020
Galvanized: Hot deep ASTM-153
| Dimension | A (in/mm) | B (in/mm) | Thread | Code |
|---|---|---|---|---|
| 5/8″ x 14″ | 14″ (355.6) | 6″ (152.4) | 5/8″ UNC – 11FPP | R-8814 |
| 5/8″ x 16″ | 16″ (404.6) | 6″ (152.4) | 5/8″ UNC – 11FPP | R-8816 |
| 5/8″ x 18″ | 18″ (457.2) | 6″ (152.4) | 5/8″ UNC – 11FPP | R-8818 |
| 5/8″ x 20″ | 20″ (508) | 6″ (152.4) | 5/8″ UNC – 11FPP | R-8820 |
| 3/4″ x 10″ | 10″ (254) | 6″ (152.4) | 3/4″ UNC – 10FPP | R-8910 |
| 3/4″ x 12″ | 12″ (304.8) | 6″ (152.4) | 3/4″ UNC – 10FPP | R-8912 |
| 3/4″ x 14″ | 14″ (355.6) | 6″ (152.4) | 3/4″ UNC – 10FPP | R-8914 |
| 3/4″ x 16″ | 16″ (406.4) | 6″ (152.4) | 3/4″ UNC – 10FPP | R-8916 |
| 3/4″ x 18″ | 18″ (457.2) | 6″ (152.4) | 3/4″ UNC – 10FPP | R-8918 |
| 3/4″ x 20″ | 20″ (508) | 6″ (152.4) | 3/4″ UNC – 10FPP | R-8920 |
| 3/4″ x 22″ | 22″ (558.8) | 6″ (152.4) | 3/4″ UNC – 10FPP | R-8922 |
| 3/4″ x 24″ | 24″ (609.6) | 6″ (152.4) | 3/4″ UNC – 10FPP | R-8924 |
| 1/2″ x 6″ | 6″ (152.4) | 3″ (76.2) | 3/4″ UNC – 13FPP | R-8706 |
Nut produced in carbon steel SAE 1010-1020, hot dip galvanized according to ASTM A-153.
For use in installations where safety, reliability and aesthetic aspects are required.
Single phase distribution transformers are designed to be used in urbar or rural distribution energy areas.
Oval eye bolt produced in carbon steel SAE 1010-1020, hot dip galvanized according ASTM A-153.
Eyenut produced in carbon steel SAE 1010-1020, hot dip galvanized according to ASTM A-153.
Clevis produced in carbon steel SAE 1010-1020 laminated, hot dip galvanized according ASTM A-153.